Wbudowane narzędzie do tworzenia fotorealistycznych wizualizacji zwiększa atrakcyjność projektu oraz ułatwia konkurowanie w przetargach.
W ramach budowania modelu, w tle procesu program tworzy także model obliczeniowy który jest doskonale rozpoznawany przez zewnętrzne narzędzia obliczeniowe jak na przykład Autodesk Robot Structural Analysis®.
Na dzień dzisiejszy marka Autodesk Revit jest najbardziej rozpoznawaną wśród projektantów na całym świecie. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem oraz planami firmy Autodesk dotyczącymi integracji każdego etapu projektowego – technologia BIM oparta o platformę Revit® jest w tej chwili najbardziej uniwersalnym i najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem na świecie.
Revit LT | Revit | ||
---|---|---|---|
Modelowanie architektoniczne | |||
Ściany konstrukcyjne | |||
Fundamenty | |||
Belki stężenia | |||
Tworzenie grup dla powtarzających się elementów | |||
Edytor rodzin | |||
Linie szkicu | |||
Cienie i cienie otoczenia | |||
Ustawianie głębi | |||
Style widoków realistycznych | |||
Renderowanie w chmurze | |||
Fotorealistyczne materiały | |||
Renderowanie w programie | |||
Konstrukcje (kratownice, zbrojenie, Advanced Steel Connections for Revit) | |||
Modelowanie MEP (instalacje) | |||
Analizy | |||
Parametry globalne | |||
Bryły koncepcyjne | |||
Sprawdzanie kolizji | |||
Współdzielenie pracy | |||
Revit Server | |||
Chmura punktów | |||
Dynamo |