8:30 – 10:00 Jak zyskać 20% czasu i pieniędzy? Projektowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii | MAT oraz zaproszeni goście
10:00 – 10:15 Od legendarnej wytrzymałości ThinkPad po szczyty technologii Thinkstation co designed by Aston Martin – czyli rozwiązania profesjonalne od Lenovo | Maciej Misiewicz z AB
10:15 – 10:30 Sesja partnera VPI Polska | prelegent wkrótce
10:30 – 10:45 Sesja Nagrody MAT | Tomasz Musialik, Piotr Łabuda z MAT
10:45 – 11:15 Przerwa
11:15 – 11:45 Architektura humanistyczna: Nowe kierunki w projektowaniu i planowaniu przestrzeni | HAG, Prelegent wkrótce
11:45 – 12:30 Zaprojektujmy lepszą przyszłość z Autodesk Forma | Andrzej Samsonowicz z Autodesk i Miłosław Piątek z MAT
12:30 – 13:15 Sprawdź swój projekt architektoniczny. Nowoczesne narzędzia do wizualizacji: NVIDIA Omniverse ™ Enterprise oraz Revit Twin Motion | Miłosław Piątek z MAT
11:15 – 12:15 Integracja rozwiązań PDM z systemem ERP w procesie projektowo-produkcyjnym na przykładzie firmy Tokfrez | Jakub Spiradek z MAT
12:15 – 12:45 Autodesk Upchain: Zarządzanie projektem i łańcuchem dostaw w jednym miejscu | Przemysław Sokołowski z Autodesk
12:45 – 13:15 Nowoczesne podejście do zarządzania produkcją dzięki wykorzystaniu Prodsmart (sesja w j. ang.) | Jonathan Geffen z Autodesk
11:15 – 12:00 Sesja firmy NORCONSULT | tytuł i prelegent wkrótce
12:00 – 12:45 Revit w budownictwie: tworzenie złożonych konstrukcji stalowych i żelbetowych. Połącznie Revita z Tekla, Airfare, Advance Steel i Robot Structural Analysis | Anna Kloc z MAT
12:45 – 13:15 Wykorzystanie Dynamo i Python w procesie projektowania konstrukcji | Przemysław Serek i Anna Kloc z MAT
11:15 – 11:45 BIM Experience with Uponor: Innowacyjne rozwiązania dla projektantów w oprogramowaniu Revit | Michał Wołowski z Uponor
11:45 – 12:15 Sesja partnera Walraven | tytuł i prelegent wkrótce
12:15 – 13:15 Różne rozwiązania w projektowaniu instalacji w budynkach. Wykorzystanie Revit MEP, Dynamo for Revit, MagiCAD i inne (cz.1) | Paweł Jóźwik z MAT
11:15 – 12:15 Inżynieria odwrotna w praktyce: od skanowania do modelowania na przykładzie firmy Capnor | Mateusz Wojtas z Capnor Poland i Michał Mądrzak z MAT
12:15 – 12:45 Zorganizuj swój projekt – Collaboration, Collaboration Pro, Vault, Docs | Michał Mądrzak z MAT
12:45 – 13:15 Efektywność projektowania procesów przemysłowych: co nowego w AutoCAD Plant 3D (część 1) | Michał Mądrzak z MAT
11:15 – 11:30 Zapoznanie z możliwościami Fusion 360: Wprowadzenie do środowiska i analiza elastyczności cenowej (Flex) | Kacper Musialik z MAT
11:30 – 11:45 Sesja firmy VPI Polska | Prelegent wkrótce
11:45 – 12:15 Efektywne organizowanie projektu w Fusion 360: Klucz do skutecznego modelowania i wdrażania | Kacper Musialik z MAT
12:15 – 13:15 Fusion 360 jako platforma do całego cyklu życia produktu: od pomysłu do produkcji | Kacper Musialik z MAT oraz Przemysław Serek z MAT
11:15 – 12:15 Projekt Infrastrukturalny od koncepcji, przez realizację do zarządzania z wykorzystaniem narzędzi Autodesk | Tomasz Musialik z MAT
12:15 – 13:15 Projektowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przeniesienie projektów 2D do 3D | Tomasz Musialik z MAT
13:15 – 13:30 Przerwa
13:30 – 14:15 Jak zorganizować pracę, żeby oszczędzić 20% czasu i pieniędzy? Revit Structure, Revit Server, Docs, Coolabroration, Collaboration Pro, Usługi HP Anyware i DaaS | Anna Kloc i Paweł Kula z MAT
14:15 – 14:45 Koszty Budowy: Wyzwania i oszczędności w projektach Budowlanych. Autodesk Construction Cloud – moduł Build i Cost Management | Anna Kloc z MAT
14:45 – 15:00 Od koncepcji do eksploatacji. Wykorzystanie BIM do stworzenia cyfrowego bliźniaka z Autodesk Tandem | Andrzej Samsonowicz z Autodesk
13:30 – 14:00 Integracja Autodesk Inventor z branżą AEC: Nowe możliwości projektowania i produkcji | Tomasz Gawlik z MAT
14:00 – 14:40 Zaawansowane symulacje MES w praktyce | Kacper Musialik z MAT
14:40 – 15:00 NVIDIA Omniverse ™ Enterprise – Innowacje w zaawansowanym projektowaniu mechanicznym i wizualizacji 3D
| Krzysztof Mucha i Tomasz Pyda z Servodata Elektronik
13:30 – 14:15 Jak zorganizować pracę, żeby oszczędzić 20% czasu i pieniędzy? Revit Structure, Revit Server, Docs, Coolabroration, Collaboration Pro, Usługi HP Anyware i DaaS | Anna Kloc i Paweł Kula z MAT
14:15 – 14:45 Koszty Budowy: Wyzwania i oszczędności w projektach Budowlanych. Autodesk Construction Cloud – moduł Build i Cost Management | Anna Kloc z MAT
14:45 – 15:00 Od koncepcji do eksploatacji. Wykorzystanie BIM do stworzenia cyfrowego bliźniaka z Autodesk Tandem | Andrzej Samsonowicz z Autodesk
13:30 – 14:15 Różne rozwiązania w projektowaniu instalacji w budynkach. Wykorzystanie Revit MEP, Dynamo for Revit, MagiCAD i inne (cz.2) | Paweł Jóźwik z MAT
14:15 – 14:45 API w Revit – nowe możliwości dla biur projektowych | Przemysław Serek z MAT
14:45 – 15:00 NVIDIA Omniverse™ Enterprise & Z by HP oraz usługi HP Anyware i DaaS | Paweł Jóźwik z MAT
13:30 – 14:00 Efektywność projektowania procesów przemysłowych: co nowego w AutoCAD Plant 3D (część 2) | Michał Mądrzak z MAT
13:00 – 14:30 Szczegóły sesji wkrótce
14:30 – 15:00 Integracja technologii i projektowania: Innowacyjne rozwiązania programistyczne dla instalacji przemysłowych | Przemysław Serek z MAT
13:30 – 13:45 Jaka jest przyszłość rozwiązania Fusion 360? | Łukasz Borkowski z Autodesk
13:45 – 14:15 Użycie oprogramowania Autodesk podczas projektowania systemu lotu wyścigowej łodzi solarnej | Jakub Słowiaczek z AGH Solar Boat
14:15 – 14:30 NVIDIA Omnivers ™ Enterprise & Z by HP oraz usługi HP Anyware i DaaS | Kacper Musialik z MAT
14:30 – 15:00 Projektowanie elektroniki i płytek PCB w Fusion 360: Kreatywność i skuteczność w jednym narzędziu | prelegent wkrótce
13:30 – 14:00 InfoDrainage – prezentacja narzędzia do projektowania sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o zieloną infrastrukturę (SuDS), pozwalające na poprawę retencji zlewni | prelegent wkrótce
14:00 – 14:30 InfoWorks ICM Pro – prezentacja narzędzi do zarządzania sieciami kanalizacji deszczowej i sanitarnej i jakością wody | prelegent wkrótce
14:30 – 15:00 InfoWorks WS Pro – prezentacja narzędzia do analiz i zarządzania sieciami wodociągowymi | prelegent wkrótce
15:00 – 18:00 Konkurs z nagrodami i biesiadowanie przy grillu