8:30 AM – 8:45 AM Welcome | Tomasz Musialik from MAT
8:45 AM – 9:00 AM Strategia i rozwiązania Autodesk w transformacji cyfrowej biznesu (BIM, Przemysł 4.0) | Aleksandra Czyż from Autodesk
9:00 AM – 9:15 AM Rozwiązania wielkoformatowe HP DesignJet 2023 | Wiesław Makówka from HP
9:15 AM – 9:45 AM “Dwoje na jednego” – HP vs LENOVO discussion panel | Dorota Olczak and Paweł Huk from HP & Maciej Misiewicz from Lenovo
9:45AM – 10:00 AM Awards from MAT | Tomasz Musialik and Piotr Łabuda from MAT
10:00 AM – 10:15 AM Break
10:15 AM – 10:30 AM Zastosowanie druku 3D w branży projektowej | Mateusz Kaczmarski from 3Druktronik – the official ZORTRAX distributor
10:30 AM – 10:45 AM Leica Geosystems – innowacyjne podejście do skaningu laserowego i wykorzystania chmur punktów w BIM | Robert Szyszko from Leica Geosystems
10:45 AM – 11:30 AM Panel dyskusyjny BIM & Przemysł 4.0 | Marek Dyduch from Tequm, Maciej Łobos from MWM Architekci, Mateusz Mielewczyk from Biproraf, Lesław Janik from PKI Predom, Mateusz Kabala from Walraven, Tomasz Musialik from MAT
11:30 AM – 12:00 PM Break
12:00 PM – 12:20 PM BIM Collaboration Pro – praca współbieżna Revit + Plant 3D + Inventor + Civil 3D | Paweł Kula from MAT
12:25 PM – 12:45 PM Architektura 2023 – nowości Revit oraz zaawansowany BIM i efektywna współpraca | Maciej Łobos from MWM Architekci & Miłosław Piątek from MAT
12:50 PM – 1:10 PM Konstrukcje 2023 – nowy model analityczny, zbrojenie, dokumentacja 2D | Szymon Czykwin from TEQUM & Miłosław Piątek from MAT
1:15 PM – 1:35 PM Wykorzystanie Revit, Plant 3D i Advance Steel do projektowania instalacji przemysłowych na przykładzie projektu oczyszczalni | Robert Marcjaniuk from WaWaTech – Wastewater Technology
12:00 PM – 12:20 PM BIM Collaboration Pro – praca współbieżna Revit + Plant 3D + Inventor + Civil 3D | Paweł Jóźwik from MAT
12:25 PM – 12:45 PM Praktyczne wykorzystanie Revit i MagiCAD w projektowaniu instalacji sanitarnych | Wojciech Leja & Paweł Kowalski from Prowent Serwis
12:50 PM – 1:10 PM Innovyze – projektowanie i zarządzanie sieciami wodociągowymi w dużych obiektach | Renata Szafran from Autodesk & Tomasz Musialik from MAT
1:15 PM – 1:35 PM Wykorzystanie Revit, Plant 3D i Advance Steel do projektowania instalacji przemysłowych na przykładzie projektu oczyszczalni | Robert Marcjaniuk from WaWaTech – Wastewater Technology
12:00 PM – 12:20 PM Wirtualne prototypowanie piasty śruby napędowej łodzi solarnej za pomocą kolekcji PDMC | Paweł Geras from AGH Solar Boat Team
12:25 PM – 12:45 PM Automated Modeling – nowe narzędzie do tworzenia innowacyjnych modeli w Fusion 360, które z łatwością wydrukujesz | Łukasz Borkowski from Autodesk
12:50 PM – 1:10 PM Fusion 360 CAM + druk 3D | Kacper Musialik from MAT
1:15 PM – 1:35 PM Fusion 360 – projektowanie układów elektronicznych oraz moduł do projektowania z plastiku | Maciej Babicki from MAT
12:00 PM – 12:20 PM BIM Collaboration Pro – praca współbieżna Revit + Plant 3D + Inventor + Civil 3D | Tomasz Musialik from MAT
12:25 PM – 12:45 PM Spacemaker & Infraworks | Tomasz Musialik from MAT
12:50 PM – 1:10 PM Analizy energetyczne | Paweł Jóźwik from MAT
1:15 PM – 1:35 PM Build – Autodesk Contruction Cloud Takeoff & Cost Management | Paweł Kula from MAT
1:40 PM – 2:00 PM Break
2:00 PM – 2:20 PM Projektowanie obiektu o najwyższych walorach architektonicznych i użytkowych z wykorzystaniem technologii VR oraz druku 3D | Miłosław Piątek from MAT
2:25 PM – 2:45 PM Projektowanie wnętrz – błyskawiczne wizualizacje 3D oraz karty mieszkań z Revit i Enscape | Miłosław Piątek from MAT
2:50 PM – 3:10 PM Współpraca międzybranżowa – budownictwo i mechanika – Revit & Inventor | Miłosław Piątek & Tomasz Gawlik from MAT
3:15 PM – 3:35 PM Build – Autodesk Contruction Cloud Zarządzanie budową. Praca na arkuszach, przepływ informacji | Miłosław Piątek from MAT
2:00 PM – 2:20 PM AutoCAD Plant 3D – nowości 2023 | Michał Mądrzak from MAT
2:25 PM – 2:45 PM AutoCAD Plant 3D + MATEXP + Inventor | Tomasz Jabłonka from Biprohut & Michał Mądrzak from MAT
2:50 PM – 3:10 PM Przenieś swój projekt do świata VR – zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu instalacji przemysłowych | Zbigniew Kusztal & Michał Gołąb from Bipromet and Michał Mądrzak from MAT
3:15 PM – 3:35 PM Build – Autodesk Contruction Cloud Zarządzanie budową. Praca na arkuszach, przepływ informacji | Michał Mądrzak from MAT
2:00 PM – 2:20 PM TOP 10 MagiCAD for Revit | Paweł Jóźwik from MAT
2:25 PM – 2:45 PM Projektowanie mocowań systemowych z wykorzystaniem biblioteki BIM Walraven | Łukasz Kukuczka & Mateusz Żelazko from Walraven
2:50 PM – 3:10 PM Dynamo for Revit w instalacjach | Paweł Jóźwik from MAT
3:15 PM – 3:35 PM Build – Autodesk Contruction Cloud Zarządzanie budową. Praca na arkuszach, przepływ informacji | Paweł Jóźwik from MAT
2:00 PM – 2:20 PM Inventor automatyzacja – iLogic, Forge i inne | Tomasz Gawlik from MAT
2:25 PM – 2:45 PM Przepływ informacji w przemyśle 4.0 – Fusion 360 Manage, MAT PLM, Inventor, Vault, ERP | Jakub Spiradek & Rafał Kwiecień from MAT
2:50 PM – 3:10 PM Symulacje w Inventor Nastran i Fusion 360 | Kacper Musialik from MAT
3:15 PM – 3:35 PM Zarządzanie projektem i automatyzacja tworzenia dokumentacji – Vault, Fusion 360 Manage | Jakub Spiradek & Rafał Kwiecień from MAT
2:00 PM – 2:20 PM Projektowanie dróg i kolei oraz instalacje liniowe w Civil 3D | Tomasz Musialik from MAT
2:25 PM – 2:45 PM Dynamo dla Civil 3D Subassembly Composer | Tomasz Musialik from MAT
2:50 PM – 3:10 PM Infraworks – zarządzanie ruchem traffic analysis/przepływ ludzi na lotnisku | Tomasz Musialik from MAT
3:15 PM – 3:35 PM Build – Autodesk Contruction Cloud Zarządzanie budową. Praca na arkuszach, przepływ informacji | Paweł Kula from MAT
3:40 PM – 3:55 PM Competition with prizes
3:55 PM – 6:00 PM Feasting at the grill